Acetaminophen Dosing (for example, Tylenol®)
NOT recommended for babies less than 2 months old. Give every 4-6 hours as needed for fever or pain.
NOTE: Certain concentrations (mg/mL) of acetaminophen are being phased out. Please be sure to check the concentration on the bottle of acetaminophen before dosing.
Weight (pounds) | Weight (kilograms) | Children's Liquid (160mg/5mL) | Children's Dissolve Tabs (80mg tabs) |
---|---|---|---|
12-17 lbs | 5.5-7.9 kg | 2.5 mL (½ teaspoon) | |
18-23 lbs | 8-10.9 kg | 3.7 mL (¾ teaspoon) | |
24-35 lbs | 11-15.9 kg | 5 mL (1 teaspoon) | 2 tabs (160 mg) |
36-47 lbs | 16-20.9 kg | 7.5 mL (1½ teaspoons) | 3 tabs (240 mg) |
48-59 lbs | 21-26.5 kg | 10 mL (2 teaspoons) | 4 tabs (320 mg) |
60-71 lbs | 26.6-32.2 kg | 12.5 mL (2½ teaspoons) | 5 tabs (400 mg) |
Ibuprofen Dosing (for example, Motrin® and Advil®)
For infants and children OLDER than 6 months of age. Give every 6-8 hours as needed for fever or pain.
Weight (pounds) | Weight (kilograms) | Children's Liquid (100mg/5mL) | Junior Tabs (100mg) | Adult Tabs (200mg) |
---|---|---|---|---|
12-21 lbs | 5.5-7.9 kg | 2.5 mL (½ teaspoon) | ||
22-33 lbs | 10-14.9 kg | 5 mL (1 teaspoon) | 1 tab (100mg) | |
34- 43 lbs | 15-19.9 kg | 7.5 mL (1½ teaspoons) | 1 tab (100mg) | |
44- 55 lbs | 20-24.9 kg | 10 mL (2 teaspoons) | 2 tabs (200 mg) | 1 tab (200 mg) |
56-66 lbs | 25-29.9 kg | 12.5 mL (2½ teaspoons) | 2 tabs (200 mg) | 1 tab (200 mg) |
67-88 lbs | 30-39.9 kg | 15 mL (3 teaspoons) | 3 tabs (300mg) | |
89+ LBS | 40+ kg | 4 tabs (400 mg) | 2 tabs (400 mg) |
Dosis de Acetaminofen (por ejemplo, Tylenol®)
NO se recomienda para bebés menores de 2 meses de edad. Dar medicamento cada 4-6 horas para aliviar síntomas de fiebre o dolor.
NOTA: En algunas concentraciones (mg/ml) de acetaminofén las fases se separan. Asegúrese de verificar la concentración en el frasco de acetaminofén antes de administrarla.
Peso (libras) | Peso (kilos) | Jarabe líquido para niños (160mg/5mL) | Tabletas masticables (tableta de 80 mg) |
---|---|---|---|
12-17 libras | 5.5-7.9 kilos | 2.5 mL (½ cucharita) | |
18-23 libras | 8-10.9 kilos | 3.7 mL (¾ cucharita) | |
24- 35 libras | 11-15.9 kilos | 5 mL (1 cucharita) | 2 tabletas (160 mg) |
36-47 libras | 16-20.9 kilos | 7.5 mL (1½ cucharita) | 3 tabletas (240 mg) |
48-59 libras | 21-26.5 kilos | 10 mL (2 cucharita) | 4 tabletas (320 mg) |
60-71 libras | 26.6-32.2 kilos | 12.5 mL (2½ cucharita) | 5 tabletas (400 mg) |
Dosis de Ibuprofeno (por ejemplo, Motrin® y Advil®)
Para niños mayores de 6 meses. Dar medicamento cada 6-8 horas para aliviar síntomas de fiebre o dolor.
Peso (libras) | peso (kilos) | Jarabe líquido para niños (100mg/5 mL) | Tabletas para niños (100mg) | Pastillas para adultos (200mg) |
---|---|---|---|---|
12-21 libras | 5.5-7.9 kilos | 2.5 mL (½ cucharita) | ||
22-33 libras | 10-14.9 kilos | 5 mL (1 cucharita) | 1 tableta (100mg) | |
34- 43 libras | 15-19.9 kilos | 7.5 mL (1½ cucharita) | 1 tableta (100mg) | |
44- 55 libras | 20-24.9 kilos | 10 mL (2 cucharita) | 2 tableta (200 mg) | 1 pastilla (200 mg) |
56-66 libras | 25-29.9 kilos | 12.5 mL (2½ cucharita) | 2 tableta (200 mg) | 1 pastilla (200 mg) |
67-88 libras | 30-39.9 kilos | 15 mL (3 cucharita) | 3 tableta (300mg) | |
89+ libras | 40+ kilos | 4 tableta (400 mg) | 2 pastilla (400 mg) |